体验开设安全交易账户的益处,畅享优惠、零佣金和最低点差 —— 标准型与标准美分型,任选适合您的起步方式。
两种账户的核心参数一目了然,选择更适合您交易风格的方案。
| 项目 | 标准型 | 标准美分型 |
|---|---|---|
| 最低入金要求 | 30 美元 | 30 美元 |
| 点差 | 0.3 起 | 0.3 起 |
| 佣金 | 无佣金 | 无佣金 |
| 最大杠杆 | 1:500 | 1:500 |
| 金融工具 | 外汇、金属、能源、股票、股指 | 外汇、金属 |
| 最小手数 | 0.01 | 0.01 |
| 最大手数 | 200(7:00-20:59 GMT+0),20(21:00-6:59 GMT+0) | 200 |
| 最大持仓数 | 无限 | 1000 |
| 对冲保证金 | 0% | 0% |
| 追加保证金通知 | 100% | 100% |
| 强制平仓 | 20% | 20% |
| 市价执行 | 支持 | 支持 |
| 免息(Swap-free) | 支持 | 支持 |
对于交易新手来说,标准账户是绝佳选择;追求超快执行的剥头皮、日内与算法交易者,也能在同账户内获得稳定成交体验。